대주중공업은 동반성장을 위한 사회적 가치를 추구합니다.
대표이사 | 최고 책임자로서 안전보건 목표 설정 및 자원 지원 |
---|---|
안전전담부서 | 위험성평가, 현장점검, 교육운영 |
현장 소장 및 관리감독자 | 일일 작업 전 안전조치 확인 및 위험 예지 활동 |
근로자 및 협력업체 | 보고 체계 참여, 교육이수, 보호구 착용 준수 |
항 목 | 목 표 |
---|---|
중대재해발생 | 0건 |
연간부상사고 | 5건 이하 유지 |
교육이수율(%) | 100% |
위험성평가 실시율(%) | 100% |
위험성평가 개선율(%) | 95% 이상 |
안전보건경영목표 | 안전보건추진과제 |
---|---|
중대재해 ZERO | · 고위험 재해 집중 관리(떨어짐, 끼임, 부딪힘 재해 5건 이하 달성) |
안전보건리더 역량강화 | · 안전보건관리(총괄)책임자 자기규율 예방체계 교육 · 관리감독자 중심 위험성평가 교육 |
안전관리 강화 | · 종사자 참여 유해위험 요인 발굴 · 위험성평가를 통한 고위험 작업관리 |
안전관리체계 | ![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
철구사업부 | 강관사업부 | 물류사업부 (경인지사) |
물류사업부 (중부지사) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
물류사업부 (호남지사) |
물류사업부 (영남지사) |
물류사업부 (PDI본부) |
물류사업부 (중부지역사업부) |