대주중공업은 동반성장을 위한 사회적 가치를 추구합니다.
항 목 | 세부목표 | 목 표 |
---|---|---|
자원절감 | 에너지사용량 | 연간 사용량 대비 5% 감축 |
폐기물관리 | 재활용율 증가 | 폐기물 재활용률 80% 이상 |
유해물질관리 | 유해화학물질 사용 최소화 | 사용량 및 대체재 도입 |
대기오염방지 | 용접도장 공정 통제 강화 | VOCs 배출량 관리 |
환경교육 | 정기교육이수율 향상 | 이수율 100% 달성 |
사전환경평가 | 현장별 환경관리계획 | 모니터링 및 점검 | 비상대응 체계 |
---|---|---|---|
· 신공정/신설비 도입 시 환경영향 사전검토 · 법적 허가 및 신고 사항 관리 |
· 작업장 내 폐기물 분리배출 시스템 · 오염물질 유출 방지를 위한 보관/운반 기준 운영 · 방진, 소음, 수질 오염 저감 설비 운영 |
· 정기/수시 환경점검 및 개선조치 · 자체 감사 및 ISO 14001 내부심사 |
· 유해화학물질 누출 대비 훈련 시행 · 비상시 매뉴얼 기반 신속 대응 및 보고 체계 |